PT AMARA CISADANE
Solusi Anda Untuk Lingkungan Hidup Lebih Baik
Teknik, Konsultan Manajemen & Layanan untuk Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan
PT AMARA CISADANE
Jasa Konsultasi Lingkungan Hidup
Teknik, Konsultan Manajemen & Layanan untuk Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan
Konsultan Lingkungan
AmC Tangguh
Berani & Mandiri
Teknik, Konsultan Manajemen &
Layanan untuk Lingkungan,
Keselamatan & Kesehatan
Bersama Satukan Visi Wujudkan Misi
Teknik, Konsultan Manajemen & Layanan untuk Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan
amaracisadane@gmail.com
(021) 7567 1005 | 0813 1114 0021 | 0812 9197 892
#KonsultanLingkungan
PT. AMARA CISADANE
LPJP AMDAL 0085/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLHK
Didirikan Pada Awal Tahun 2003. Kami Berorientasi Pada Kegiatan Jasa Konsultan Managemen, Teknik, dan Pelayanan Jasa Lainnya Untuk Sanitasi dan Lingkungan. Kegiatan Utama Adalah layanan konsultan lingkungan dengan konsentrasi pada kegiatan Analisis Menenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) Kegiatan Implementasi atau Pemantauan Lingkungan dan Penelitian atau Studi Tentang Pencemaran Lingkungan.
JASA DAN LAYANAN
DOKUMEN LINGKUNGAN
Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
REFERENSI :
Ayat 5 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021
AMDAL (KA, ANDAL, RKL-RPL)
Dokumen yang disusun dalam rangka perubahan kegiatan yang belum terlingkup di dalam dokumen AMDAL yang sudah disahkan.
REFERENSI :
Bagian Ketiga Lampiran V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021
ADDENDUM ANDAL & RKL-RPL
Rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
REFERENSI:
Ayat 6 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021
UKL - UPL
Upaya pengelolaan dan pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memilki Amdal kawasan.
REFERENSI :
Ayat 18 dan 20 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021
RKL - RPL Rinci
Dokumen evaluasi Dampak Penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
REFERENSI :
Ayat 26 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021
DELH
Dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
REFERENSI :
Ayat 27 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021
DPLH
Pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
REFERENSI :
Ayat 9 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021.
SPPL
Proses pengamatan, pencatatan, pengukuran, pendokumentasian secara verbal dan visual menurut prosedur standard tertentu terhadap satu atau beberapa komponen lingkungan dengan menggunakan satu atau beberapa parameter sebagai tolok ukur yang dilakukan secara terencana, terjadwal dan terkendali dalam satu siklus waktu tertentu. Pelaporan pelaksanaan ini merupakan wujud tanggung jawab pemrakarsa untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas usaha dan/ atau kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, serta memenuhi hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup dan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
REFERENSI :
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
KAJIAN TEKNIS (PERTEK)
Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya di tuangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
REFERENSI :
Ayat 1 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
ANDAL LALIN
Persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan atas pemenuhan ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
REFERENSI :
Ayat 93 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Ayat 11 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021
PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH
Persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan atas nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.
REFERENSI :
Ayat 93 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Ayat 14 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021
PEMENUHAN BAKU MUTU EMISI
Rincian teknis yang diberikan kepada para pelaku kegiatan dan/atau usaha yang dipergunakan untuk tempat menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun, untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahayanya terhadap lingkungan dapat dihindarkan.
REFERENSI :
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
RINCIAN TEKNIS TPS LIMBAH B3
KAJIAN HIDROLOGI/PEIL BANJIR
IZIN PENGAMBILAN AIR
surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesurai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
REFERENSI :
Ayat 94 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021
SLO
PENELITIAN LINGKUNGAN
SURVEY DAN ANALISIS DATA LINGKUNGAN
PERENCANAAN & KONSTRUKSI IPAL
BERITA TERKINI
AKTIVITAS GALERI
PENGALAMAN PERUSAHAAN
ID | COMPANY | PEKERJAAN | LOKASI | TAHUN | PROJECT |
---|---|---|---|---|---|
644 | PT Inter World Steel Mills Indonesia | Pemantauan Lingkungan Kegiatan Industri Baja Semester I Tahun 2023 | Tangerang | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
643 | PT MRT Jakarta (Perseroda) | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Operasional MRT Fase I Semester I & II Tahun 2023 | Jakarta | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
642 | PT Sulindafin | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Tekstil Semester I Tahun 2023 | Tangerang | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
641 | PT Krakatau Semen Indonesia | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pabrik Semen Semester I Tahun 2023 | Cilegon | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
640 | PT Kreasi Teknik Bahari | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Dermaga Semester I Tahun 2023 | Jakarta Utara | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
639 | PT Delta Kontainer Depot | Pemantauan Lingkungan Kegiatan Depo Kontainer Semester I & II Tahun 2023 | Jakarta Utara | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
638 | PT Kehatilab Indonesia | Pemantauan Lingkungan Studi DPLH Kegiatan Laboratorium Lingkungan Semester II Tahun 2022 | Tangerang Selatan | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
637 | PT Trafoindo Prima Perkasa | Pemantauan Lingkungan Pabrik Kabel Semester II Tahun 2022 | Tangerang Selatan | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
636 | AirNav Indonesia | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Perum LPPNPI Semester I & II Tahun 2023 | Tangerang | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
635 | PT Triniti Menara Serpong | Pemantauan Lingkungan Kegiatan Operasinal Apartemen Collins Semester I & II Tahun 2023 | Tangerang | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
634 | PT Glorious Interbuana | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Depo Container Semester I Tahun 2023 | Jakarta Utara | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
633 | PT Paul & CO Asia | Pemantauan Lingkungan Kegiatan Percetakan Kertas Semester I Tahun 2023 | Tangerang | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
632 | PT Hutama Sarana Dhianarta | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Pelabuhan Semester I Tahun 2023 | Jakarta Utara | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
631 | PT Multisukses Jayasakti | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Manufaktur Semester I Tahun 2023 | Jakarta Timur | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
630 | PT Indo Greenlife Harvest | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Minuman Ringan Semester I Tahun 2023 | Tangerang | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
629 | PT Colorpak Indonesia | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Tinta Semester I Tahun 2023 | Tangerang | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
628 | PT Prima Tedja Kharisma | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Kawasan Pergudangan Semester I Tahun 2023 | Tangerang | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
627 | PT Alfa Goldland Realty | Pemantauan Lingkungan Kegiatan The Tower Semester II Tahun 2022 | Tangerang | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
626 | PT Dong A Decal | Pemantauan Lingkungan Kegiatan Industri Garment Semester I Tahun 2023 | Jakarta Utara | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
625 | PT Tainan Enterprises Indonesia | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Semester I Tahun 2023 | Jakarta Utara | 2023 | Pemantauan Lingkungan |
624 | Tractus Asia Ltd | Studi Rona Lingkungan Awal Kegiatan Industri Pemurnian Nikel Untuk Bahan Baku Baterai Listrik | Gresik | 2023 | RONA LINGKUNGAN AWAL |
623 | PT Bando Indonesia | Studi Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Industri Manufaktur | Tangerang | 2023 | PERTEK Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah |
622 | PT Kreasi Teknik Bahari | Studi Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Rincian Teknis TPS LB3 Kegiatan Dermaga | Jakarta Utara | 2023 | PERTEK Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah |
621 | PT Metropolitan Kertajati Development | Studi Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Kawasan Metland Kertajati Aero City Kab. Majalengka | Jawa Barat | 2023 | PERTEK Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah |
620 | PT Victory Chingluh Indonesia | Studi Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi serta Rincian Teknis TPS LB3 Kegiatan Industri Pabrik Sepatu | Tangerang | 2023 | PERTEK Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah |
619 | PT Victory Chingluh Indonesia | Studi ANDALALIN Kegiatan Industri Pabrik Sepatu | Tangerang | 2023 | AMDAL (ANDAL, RKL-RPL) |
618 | PT Kreasi Teknik Bahari | Studi RKL-RPL Rinci Kegiatan Dermaga | Jakarta Utara | 2023 | UKL-UPL |
617 | PT Victory Chingluh Indonesia | Studi Addendum ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Industri Pabrik Sepatu | Tangerang | 2023 | AMDAL (ANDAL, RKL-RPL) |
616 | PT Sumber Anugerah Utama | Studi AMDAL Tipe A Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 di Gresik | Jawa Timur | 2023 | AMDAL (ANDAL, RKL-RPL) |
615 | Tokyu Wika Joint Operation | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Jalur MRT Triwulan I, II, III & IV Tahun 2015 | DKI Jakarta | 2015 | Pemantauan Lingkungan |
614 | Obayashi Shimizu Jaya KJV | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Jalur MRT Triwulan I, II, III & IV Tahun 2015 | DKI Jakarta | 2015 | Pemantauan Lingkungan |
613 | TAC Pertamina EP-Elipse Energi Jatirarangon Wahana Ltd | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Operasional Pengembangan Lapangan Migas di Lapangan Jatirarangon Semester I & II Tahun 2015 | Bekasi | 2015 | Pemantauan Lingkungan |
612 | PT Perusahaan Gas Negara (PGN) | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Stasiun Kompressor Gas Pagar Dewa Semester I & II Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 | Sumatera Selatan | 2015 | Pemantauan Lingkungan |
611 | PT Layanan Lancar Lintas Logistindo | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Logistik Semester I Tahun 2015 | Jakarta Utara | 2015 | Pemantauan Lingkungan |
610 | SMCC-HK JO | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Jalur MRT Triwulan I, II, III & IV Tahun 2015 | DKI Jakarta | 2015 | Pemantauan Lingkungan |
609 | Shimizu Obayashi Wijaya KJK | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Jalur MRT Triwulan I, II, III & IV Tahun 2015 | DKI Jakarta | 2015 | Pemantauan Lingkungan |
608 | TAC Pertamina EP-Elipse Energi Jatirarangon Wahana Ltd | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Operasional Pengembangan Lapangan Migas di Lapangan Jatirarangon Semester I & II Tahun 2016 | Bekasi | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
607 | PT Tainan Enterprises Indonesia | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Semester I Tahun 2016 | Jakarta Utara | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
606 | PT Rinnai Indonesia Plant Cikupa | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Perlengkapan Rumah Tangga Semester I Tahun 2016 | Tangerang | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
605 | PT Rinnai Indonesia Plant Balaraja | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Perlengkapan Rumah Tangga Semester I Tahun 2016 | Tangerang | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
604 | PT Colorpak Indonesia | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Tinta Cetak Semester I Tahun 2016 | Tangerang | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
603 | Tokyu Wika Joint Operation | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Jalur MRT Triwulan I, II, III & IV Tahun 2016 | DKI Jakarta | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
602 | Obayashi Shimizu Jaya KJV | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Jalur MRT Triwulan I, II, III & IV Tahun 2016 | DKI Jakarta | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
601 | PT Panca Amara Utama | Kegiatan Pemantauan Lingkungan Pabrik Amoniak Semester I & II Tahun 2016 | Sulawesi Selatan | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
600 | PT Semen Lebak | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen dan Untilitas, Jalur Akses Serta Pelabuhan Khusus Semester I Tahun 2016 | Lebak | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
599 | PT Pan Pacific Jakarta | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Semester I Tahun 2016 | Jakarta Utara | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
598 | PT Kurnia Tirta Samudera Makmur | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Bongkar Muat Pelabuhan Semester I Tahun 2016 | Jakarta Utara | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
597 | PT Tainan Enterprises Indonesia | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Semester II Tahun 2016 | Jakarta Utara | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
596 | PT Rinnai Indonesia Plant Cikupa | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Perlengkapan Rumah Tangga Semester II Tahun 2016 | Tangerang | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
595 | PT Rinnai Indonesia Plant Balaraja | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Perlengkapan Rumah Tangga Semester II Tahun 2016 | Tangerang | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
594 | PT Hutama Sarana Dhianarta | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Pelabuhan Semester II Tahun 2016 | Jakarta Utara | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
593 | PT Glorious Interbuana | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Depo Container Semester II Tahun 2016 | Jakarta Utara | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
592 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Jalur KA Stasiun Batu Ceper – Bandara Soekarno Hatta Semester I & II Tahun 2016 | Tangerang | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
591 | PT Pan Pacific Jakarta | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Semester II Tahun 2016 | Jakarta Utara | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
590 | PT Bina Bangun Wibawa Mukti | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Kilang LPG Tambun Semester I & II Tahun 2016 | Bekasi | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
589 | PT Wooin Indonesia | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Pelabuhan Semester II Tahun 2016 | Jakarta Utara | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
588 | PT Wahyu Abadi | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Pelabuhan Semester II Tahun 2016 | Jakarta Utara | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
587 | PT Semen Lebak | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen dan Untilitas, Jalur Akses Serta Pelabuhan Khusus Semester II Tahun 2016 | Lebak | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
586 | PT Envilab Indonesia | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pertamina Hulu Energi WMO Triwulan III & IV Tahun 2016, Triwulan I, II, III & IV Tahun 2017 dan Triwlan I & II Tahun 2018 | Jawa Timur | 2016 | Pemantauan Lingkungan |
585 | PT Colorpak Indonesia | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Tinta Cetak Semester I Tahun 2017 | Tangerang | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
584 | PT Glorious Interbuana | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Depo Container Semester I Tahun 2017 | Jakarta Utara | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
583 | PT Young IL Indonesia | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pabrik Semester I Tahun 2017 | Jakarta Utara | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
582 | TAC Pertamina EP-Elipse Energi Jatirarangon Wahana Ltd | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Operasional Pengembangan Lapangan Migas di Lapangan Jatirarangon Semester I & II Tahun 2017 | Bekasi | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
581 | Tokyu Wika Joint Operation | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Jalur MRT Triwulan I, II, III & IV Tahun 2017 | DKI Jakarta | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
580 | Obayashi Shimizu Jaya KJV | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Jalur MRT Triwulan I, II, III & IV Tahun 2017 | DKI Jakarta | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
579 | PT Wahyu Abadi | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Pelabuhan Semester I Tahun 2017 | Jakarta Utara | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
578 | PT Hutama Sarana Dhianarta | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Pelabuhan Semester I Tahun 2017 | Jakarta Utara | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
577 | PT Multisukses Jayasakti | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Manufaktur Semester I & II Tahun 2017 | Jakarta Timur | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
576 | PT Karya Tehnik Pasirindo | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Stock Pile Pasir Semester I Tahun 2017 | Jakarta Utara | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
575 | PT Pan Pacific Jakarta | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Semester I Tahun 2017 | Jakarta Utara | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
574 | PT Rinnai Indonesia Plant Cikupa | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Perlengkapan Rumah Tangga Semester I Tahun 2017 | Tangerang | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
573 | PT Rinnai Indonesia Plant Balaraja | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Perlengkapan Rumah Tangga Semester I Tahun 2017 | Tangerang | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
572 | PT Adhi Karya Persero | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Jalur LRT Semester I & II Tahun 2017 dan Semester I & II Tahun 2018 | Jakarta Timur | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
571 | PT Colorpak Indonesia | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Tinta Cetak Semester II Tahun 2017 | Tangerang | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
570 | PT Glorious Interbuana | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Depo Container Semester II Tahun 2017 | Jakarta Utara | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
569 | PT Wahyu Abadi | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Pelabuhan Semester II Tahun 2017 | Jakarta Utara | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
568 | PT Bina Bangun Wibawa Mukti | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Kilang LPG Tambun Semester I & II Tahun 2017 | Bekasi | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
567 | PT Tainan Enterprises Indonesia | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Semester II Tahun 2017 | Jakarta Utara | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
566 | PT Kurnia Tirta Samudera Makmur | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Bongkar Muat Pelabuhan Semester I Tahun 2017 | Jakarta Utara | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
565 | PT Kurnia Tirta Samudera Makmur | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Bongkar Muat Pelabuhan Semester II Tahun 2017 | Jakarta Utara | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
564 | PT Royal Bintang Persada | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Hotel/Apartemen Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 | Tangerang | 2019 | Pemantauan Lingkungan |
563 | PT Panca Amara Utama | Kegiatan Pemantauan Lingkungan Pabrik Amoniak Semester I & II Tahun 2017 | Sulawesi Selatan | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
562 | PT Hutama Sarana Dhianarta | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Pelabuhan Semester II Tahun 2017 | Jakarta Utara | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
561 | PT Pan Pacific Jakarta | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Semester II Tahun 2017 | Jakarta Utara | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
560 | PT Rinnai Indonesia Plant Cikupa | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Perlengkapan Rumah Tangga Semester II Tahun 2017 | Tangerang | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
559 | PT Kreasi Teknik Bahari | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Dermaga Semester II Tahun 2017 | Jakarta Utara | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
558 | PT Prima Tedja Kharisma | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Kawasan Pergudangan Semester II Tahun 2017 | Tangerang | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
557 | PT Rinnai Indonesia Plant Balaraja | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Perlengkapan Rumah Tangga Semester II Tahun 2017 | Tangerang | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
556 | PT Trafoindo Prima Perkasa | Pemantauan Lingkungan Pabrik Kabel Semester II Tahun 2017 | Tangerang | 2017 | Pemantauan Lingkungan |
555 | TAC Pertamina EP-Elipse Energi Jatirarangon Wahana Ltd | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Operasional Pengembangan Lapangan Migas di Lapangan Jatirarangon Semester I & II Tahun 2018 | Bekasi | 2018 | Pemantauan Lingkungan |
554 | Obayashi Shimizu Jaya KJV | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Jalur MRT Triwulan I, II, III & IV Tahun 2018 | DKI Jakarta | 2018 | Pemantauan Lingkungan |
553 | Tokyu Wika Joint Operation | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Jalur MRT Triwulan I, II, III & IV Tahun 2018 | DKI Jakarta | 2018 | Pemantauan Lingkungan |
552 | PT Glorious Interbuana | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Depo Container Semester I Tahun 2018 | Jakarta Utara | 2018 | Pemantauan Lingkungan |
551 | PT Pan Pacific Jakarta | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Semester I Tahun 2018 | Jakarta Utara | 2018 | Pemantauan Lingkungan |
550 | PT Tainan Enterprises Indonesia | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Semester I Tahun 2018 | Jakarta Utara | 2018 | Pemantauan Lingkungan |
549 | PT Semen Lebak | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen dan Untilitas, Jalur Akses Serta Pelabuhan Khusus Semester I Tahun 2018 | Lebak | 2018 | Pemantauan Lingkungan |
548 | PT Hutama Sarana Dhianarta | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Garment Pelabuhan Semester I Tahun 2018 | Jakarta Utara | 2018 | Pemantauan Lingkungan |
547 | PT Kurnia Tirta Samudera Makmur | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Bongkar Muat Pelabuhan Semester I Tahun 2018 | Jakarta Utara | 2018 | Pemantauan Lingkungan |
546 | PT Kreasi Teknik Bahari | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Dermaga Semester I Tahun 2018 | Jakarta Utara | 2018 | Pemantauan Lingkungan |
545 | PT Rinnai Indonesia Plant Balaraja | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Perlengkapan Rumah Tangga Semester I Tahun 2018 | Tangerang | 2018 | Pemantauan Lingkungan |
544 | PT Rinnai Indonesia Plant Cikupa | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Perlengkapan Rumah Tangga Semester I Tahun 2018 | Tangerang | 2018 | Pemantauan Lingkungan |
543 | PT Bina Bangun Wibawa Mukti | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Kilang LPG Tambun Semester I Tahun 2018 | Bekasi | 2018 | Pemantauan Lingkungan |
542 | PT Multisukses Jayasakti | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Industri Manufaktur Semester I & II Tahun 2018 | Jakarta Timur | 2019 | Pemantauan Lingkungan |
541 | PT Fajar Putera Dinasti | Implementasi RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Metland Cibitung Semester I Tahun 2018 | Bekasi | 2018 | Pemantauan Lingkungan |
